| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| · | 03/13\-11/18999 | Trimmed equipment part | |
| (1) | 3W3857669AH | dashboard carrier | |
| 1 | 3W3857669AG | dashboard carrier | 1$620 |
| 2 | 3W0857327A | setting bracket | |
| 2 | 3W0857327A | setting bracket | |
| 3 | NN:16000917:3:5 | bracket for airbag | |
| 3 | NN:857020:3:5 | Included in position: | |
| 4 | N10623501 | countersunk bolt | |
| 5 | N90698701 | Speed nut | |
| 6 | N90356204 | Speed nut | |
| 7 | 3Y0867838 | Spring clip | |
| 8 | WHT000678 | Locknut | |
| 8 | WHT000678 | Locknut | |
| 8 | WHT000678 | Locknut | |
| 8 | WHT000678 | Locknut | |
| 8 | WHT000678 | Locknut | |
| 8 | WHT000678 | Locknut | |
| 9 | 3W0858782C | Retaining plate | |
| 10 | 3W0858781C | Retaining plate | |
| 11 | 3W8858787 | Support dashboard carrier | |
| 12 | 3W8858788 | Support dashboard carrier | |
| 13 | N10155906 | Hex collared bolt | |
| (14) | 3D0857173A | Shim Cross tube | |
| (14) | 3D0857173A | Shim Cross tube | |
| (14) | 3D0857173B | Shim Cross tube | |
| (14) | 3D0857173B | Shim Cross tube | |
| 14 | 3D0857173 | Distance piece Cross tube | |
| 14 | 3D0857173 | Distance piece Cross tube | |
| 15 | 3D0857953C | Securing bracket Cross member | |
| 16 | 3D0857954C | Securing bracket Cross member | |
| 17 | 3D0857955A | Retaining plate | |
| 17 | 3D0857955A | Retaining plate | |
| 18 | N10063205 | Hex collared bolt | |
| 18 | N10063205 | Hex collared bolt | |
| 19 | N90648402 | hexagon head bolt (combi) | |
| 19 | N90648402 | hexagon head bolt (combi) | |
| 20 | WHT000258 | fillister head bolt with allen key head | |
| 20 | WHT000258 | fillister head bolt with allen key head | |
| 21 | 3D0857049A | adjustment part | |
| 21 | 3D0857049A | adjustment part | |
| 22 | N90798602 | Hexagon head bolt | |
| 22 | N90798602 | Hexagon head bolt | |
| 22 | N90798602 | Hexagon head bolt | |
| 23 | N90750603 | bolt, hex. hd. with shoulder, self-locking | |
| 24 | N90999502 | Hex collared bolt | |
| 25 | N90750603 | bolt, hex. hd. with shoulder, self-locking | |
| 26 | N90729003 | fillister head bolt (combi.) | |
| 26 | N90729003 | fillister head bolt (combi.) | |
| 26 | N90729003 | fillister head bolt (combi.) | |
| (27) | 3W2857017T | Cross member for dash panel | |
| 27 | 3W1857017AE | Cross member for dash panel | |
| 28 | NN:16000917:28:33 | Air guide | |
| 28 | NN:857020:28:33 | Air guide | |
| 29 | NN:16000917:29:34 | Air guide | |
| 29 | NN:857020:29:34 | Air guide | |
| 30 | NN:16000917:30:35 | Bracket | |
| 30 | NN:857020:30:35 | Bracket | |
| 31 | NN:16000917:31:36 | Pop rivet | |
| 31 | NN:857020:31:36 | Pop rivet | |
| 31 | NN:857020:31:36 | Pop rivet | |
| 32 | NN:16000917:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 32 | NN:857020:32:37 | Pop rivet | |
| 33 | NN:16000917:33:38 | Air guide | |
| 33 | NN:857020:33:38 | Air guide | |
| 34 | NN:16000917:34:39 | Bracket | |
| 34 | NN:857020:34:39 | Bracket | |
| 35 | NN:16000917:35:40 | Cross tube | |
| 35 | NN:857020:35:40 | Cross tube | |
| 36 | NN:16000917:36:41 | Pop rivet | |
| 36 | NN:857020:36:41 | Pop rivet | |
| 36 | NN:857020:36:41 | Pop rivet | |
| 36 | NN:857020:36:41 | Pop rivet | |
| 37 | NN:16000917:37:42 | Air guide | |
| 37 | NN:857020:37:42 | Air guide | |
| (38) | 3W2880357 | angle Bracket | |
| 38 | 3W1880357 | angle Bracket | |
| (39) | 3W2805333D | Bracket Knee padding | |
| 39 | 3W1805333D | Bracket Knee padding | |
| 40 | N90780901 | Oval hexagon socket head bolt | |
| 41 | 3W0857056A | Bracket | |
| (42) | 3W2880358A | angle Bracket | |
| 42 | 3W1880358 | angle Bracket | |
| 43 | 3D0857195A | Support Glove compartment | |
| 44 | NN:16000917:44:52 | Hexagon bolt | |
| 44 | NN:857020:44:52 | Hexagon bolt | |
| 44 | NN:857020:44:52 | Hexagon bolt | |
| (45) | 3W2805334D | Bracket Knee padding | |
| 45 | 3W1805334D | Bracket Knee padding | |
| (46) | 3W2880263D | Bracket | |
| 46 | 3W1880263D | Bracket | |
| (47) | 3W2880264E | Bracket | |
| 47 | 3W1880264E | Bracket | |
| 48 | 3W0880778 | Bracket Glove compartment | |
| 49 | 3W0863954 | adjuster (height adjustment) | |
| 50 | NN:16000917:50:61 | fillister head bolt with | |
| 50 | NN:857020:50:61 | fillister head bolt with multi-point socket head | |
| 51 | 7M3858153 | Spring clip | |
| 51 | 7M3858153 | Spring clip | |
| 52 | N90455902 | Speed nut | |
| 52 | N90455902 | Speed nut | |
| 53 | 3D0419645 | Adjusting element | |
| 54 | N10528402 | Hex collared bolt | |
| 55 | N0197006 | Hex collared bolt | |
| 56 | N90825801 | Pop rivet | |
| (57) | 3W0854341 | Edge protection Battery cable | |
| 57 | 3W0854551 | Edge protection |
This OEM diagram is the property of Bentley or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer