| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 001 | 116603 | WHEEL ASSEMBLY GUIDE | 3$632–$1,650 |
| 001 | 116603 | WHEEL ASSEMBLY GUIDE | 3$632–$1,650 |
| 002 | 108735 | TUBO GUIDA | 1$1,250 |
| 002 | 108735 | TUBO GUIDA | 1$1,250 |
| 003 | 108737 | TREE GUIDE | |
| 003 | 108737 | TREE GUIDE | |
| 004 | 108413 | TREE SUPERIORS | |
| 004 | 108413 | TREE SUPERIORS | |
| 005 | 109173 | GASKET | |
| 005 | 109173 | GASKET | |
| 006 | 108362 | UNIVERSAL JOINT | 1$1,350 |
| 006 | 108362 | UNIVERSAL JOINT | 1$1,350 |
| 007 | 107308 | EXTENSION OF GEAR BOX COMPLETE GUIDE | 2$841–$1,350 |
| 007 | 107308 | EXTENSION OF GEAR BOX COMPLETE GUIDE | 2$841–$1,350 |
| 008 | 103371 | BOLT | |
| 008 | 103371 | BOLT | |
| 009 | 103373 | NUT | 1$520 |
| 009 | 103373 | NUT | 1$520 |
| 010 | 103372 | WASHER | |
| 010 | 103372 | WASHER | |
| 011 | 106611 | SUPPORT | 8$79–$1,153 |
| 011 | 106611 | SUPPORT | 8$79–$1,153 |
| 012 | 101104 | BEARING | |
| 012 | 101104 | BEARING | |
| 013 | 11060576 | SEEGER RING | |
| 013 | 11060576 | SEEGER RING | |
| 014 | 101101 | WASHER | |
| 014 | 107490 | IDEM SPESSORE MM. 0,2 | |
| 014 | 107489 | IDEM SPESSORE MM. 0,3 | |
| 014 | 101101 | WASHER | |
| 014 | 107488 | IDEM SPESSORE MM. 0,4 | |
| 014 | 107489 | IDEM SPESSORE MM. 0,3 | |
| 014 | 107490 | IDEM SPESSORE MM. 0,2 | |
| 014 | 107488 | IDEM SPESSORE MM. 0,4 | |
| 015 | 11067376 | SEEGER RING | |
| 015 | 11067376 | SEEGER RING | |
| 016 | 116620 | TUBE DOOR SWITCHES | |
| 016 | 116621 | TUBE DOOR SWITCHES | |
| 016 | 116620 | TUBE DOOR SWITCHES | |
| 016 | 116621 | TUBE DOOR SWITCHES | |
| 017 | 10902221 | BOLT | |
| 017 | 10902221 | BOLT | |
| 018 | 12601271 | WASHER | |
| 018 | 12601271 | WASHER | |
| 019 | 12639701 | SPACER | |
| 019 | 12639701 | SPACER | |
| 020 | 10389901 | SCREW | |
| 020 | 10389901 | SCREW | |
| 021 | 12541670 | WASHER | |
| 021 | 12541670 | WASHER | |
| 022 | 101106 | KEY | |
| 022 | 101106 | KEY | |
| 023 | 106610 | RING NUT | |
| 023 | 106610 | RING NUT | |
| 024 | 106870 | NUT | 1$592 |
| 024 | 106870 | NUT | 1$592 |
| 025 | 10979421 | BOLT | |
| 025 | 10979421 | BOLT | |
| 026 | 127298 | ANTI-THEFT DEVICE | 1$1,200 |
| 026 | 127298 | ANTI-THEFT DEVICE | 1$1,200 |
| 027 | 168045 | BOLT | |
| 027 | 168045 | BOLT | |
| 028 | 105667 | FLANGE BALL JOINT SUPERIORS | |
| 028 | 105667 | FLANGE BALL JOINT SUPERIORS | |
| 029 | 103292 | FLANGE BALL JOINT LOWER | |
| 029 | 103292 | FLANGE BALL JOINT LOWER | |
| 030 | 103297 | BALL JOINT | 1$150 |
| 030 | 103297 | BALL JOINT | 1$150 |
| 031 | 103370 | BUSH | |
| 031 | 103370 | BUSH | |
| 032 | 104030 | NUT | |
| 032 | 104030 | NUT | |
| 033 | 10519621 | WASHER | |
| 033 | 10519621 | WASHER | |
| 034 | 103576 | BOLT | |
| 034 | 103576 | BOLT | |
| 035 | 16104421 | NUT | |
| 035 | 16104421 | NUT | |
| 036 | 10519621 | WASHER | |
| 036 | 10519621 | WASHER | |
| 037 | 116780 | COLUMN SWITCH | 1$2,500 |
| 037 | 116780 | COLUMN SWITCH | 1$2,500 |
| 038 | 112572 | UNIVERSAL JOINT | |
| 038 | 112572 | UNIVERSAL JOINT | |
| 039 | 112573 | PIN | |
| 039 | 112573 | PIN | |
| 040 | 112571 | SPACER | |
| 040 | 112571 | SPACER | |
| 041 | 12574221 | NUT | |
| 041 | 12574221 | NUT | |
| 042 | 10519401 | WASHER | |
| 042 | 10519401 | WASHER | |
| 043 | 103755 | CLAMP FISS. CABLES | |
| 043 | 103755 | CLAMP FISS. CABLES | |
| 044 | 116599 | SCREW | |
| 044 | 116599 | SCREW | |
| 045 | 116086 | HOUSING AND HORN | |
| 045 | 116086 | HOUSING AND HORN |
This OEM diagram is the property of Ferrari or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer