| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 001 | 105623 | CRANKSHAFT | 2$650–$3,840 |
| 002 | 106932A | 1ST UNDER SIZE MM 0.254 | |
| 002 | 106933 | 2ND UNDER SIZE MM 0.508 | |
| 002 | 106934 | 3RD UNDER SIZE MM 0.762 | |
| 002 | 14326150 | PLUG | |
| 003 | 100119 | 1ST UNDERSIZE MM 0,254 ON Ø | |
| 003 | 100120 | 2ND UNDERSIZE MM 0,508 ON Ø | |
| 003 | 100121 | 3RD UNDERSIZE MM 0,762 ON Ø | |
| 003 | 106933A | MAIN BEARING SET | |
| 003 | 106931A | MAIN BEARINGS SET | |
| 003 | 106931A | MAIN BEARINGS SET | |
| 003 | 100118 | BIG END UPPER BEARING | 3$68–$336 |
| 004 | 100124 | 2ND UNDERSIZE MM 0,508 ON Ø | 2$270–$280 |
| 004 | 100122 | LOWER BEARING | 2$68–$78 |
| 004 | 100125 | 3RD UNDERSIZE MM 0,762 ON Ø | |
| 004 | 100123 | 1ST UNDERSIZE MM 0,254 ON Ø | |
| 005 | 104024 | 1ST UNDERSIZE MM 0,254 ON Ø | 4$56–$100 |
| 005 | 104025 | 2ND UNDERSIZE MM 0,508 ON Ø | 4$56–$100 |
| 005 | 104026 | 3RD UNDERSIZE MM 0,762 ON Ø | |
| 005 | 104023 | BEARING SHELL UPPER AND LOWER | 4$56–$100 |
| 006 | 100147 | 1ST INCREASE 0.25 MM | |
| 006 | 100146 | RING | |
| 007 | 10206020 | KEY | |
| 008 | 109738U | ROD COMPLETE | |
| 009 | 109738U | ROD AND CAP | |
| 010 | 100156 | BOLT | |
| 011 | 104011 | NUT | |
| 012 | 106184 | 1ST UNDERSIZE MM 0,254 ON Ø | |
| 012 | 106185 | 2ND UNDERSIZE MM 0,508 ON Ø | |
| 012 | 100152 | 2ND UNDERSIZE MM 0,508 ON Ø | |
| 012 | 100153 | 3RD UNDERSIZE MM 0,762 ON Ø | |
| 012 | 106186 | 3RD UNDERSIZE MM 0,762 ON Ø | |
| 012 | 106183 | CONNECTING ROD BEARING | |
| 012 | 106183 | CONNECTING ROD BEARING | |
| 012 | 100151 | 1ST UNDERSIZE MM 0,254 ON Ø | |
| 013 | 107100 | BOCCOIA FOR JACK | |
| 014 | 107942 | PIN PISTON | |
| 015 | 100174 | ANEILO FOR JACK | |
| 016 | 108208 | SERIES RINGS 0 NORMAIE MM 66.80 | |
| 016 | 108209 | SERIES RINGS 1ST INCREASE MM 66.95 | |
| 016 | 108210 | SERIES RINGS 2ND INCREASE MM 67.10 | |
| 016 | 108198 | 2ND INCREASE 0.30 MM | |
| 016 | 108197 | 1ST INCREASE 0.15 MM | |
| 016 | 107941 | Ø PISTON ENGINE NORMAL | |
| 017 | 107943 | ANEILO SEAL AC | |
| 017 | 108199 | IDEM INCREASED TO 0.15 MM | |
| 017 | 108200 | IDEM INCREASED TO 0.30 MM | |
| 018 | 108201 | IDEM INCREASED TO 0.15 MM | |
| 018 | 108202 | IDEM INCREASED TO 0.30 MM | |
| 018 | 107944 | SEALING RING | |
| 019 | 107945 | ANELIO ROF SCRAPER WITH SPRING THROAT 4TH Ø NORMAIE | |
| 019 | 108203 | IDEM INCREASED TO 0.15 MM | |
| 019 | 108204 | IDEM INCREASED TO 0.30 MM | |
| 020 | 105160 | DAMPER PULLEY WITH TORSION | 2$250–$1,740 |
| 021 | 100476 | SCREW | 2$100 |
| 022 | 102775 | WASHER | |
| 023 | 103781 | PLGNONE TIMING | 1$1,238 |
This OEM diagram is the property of Ferrari or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer