| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | 429807605 | Air Duct | |
| 2 | 410955275C | Cap | 1$496 |
| 2 | 410955276C | Cap | 1$1,000 |
| 4 | 410807895 | Plug | |
| 5 | 429807681A | Grille | |
| 7 | 429807682A | Grille | |
| 8 | N10663401 | fitted washer | |
| 9 | N10621601 | Hex socket oval head collared | |
| 10 | N90319404 | Hex collared bolt | |
| 11 | 429807606 | Air Duct | |
| 12 | 410807241 | Cover,Towing Eye | |
| 13 | N0211963 | Hex.Head Clamping | |
| 14 | 410807794 | Front Bumper Fine Adjustment S Pring | |
| 15 | WHT003088 | Screw M4X16.0 | |
| 16 | WHT003040 | Washer | |
| 17 | WHT002959 | Lock Nut Nylonstop | |
| 18 | 410807699 | Rear Bumper Stud | |
| 19 | N01100840 | Hexagon nut | |
| 20 | N0152785 | Washer 8X16X2 | |
| 21 | WHT001942 | Washer | |
| 22 | N01118410 | hexagon nut, self-locking | |
| 23 | N90179103 | Washer | |
| 24 | 410807263A | Puffer | 4$150–$350 |
| 25 | N10027004 | Hexagon Head Bolt | |
| 26 | 410807263 | Front Bumper Pad | 3$225–$500 |
| 27 | 410807047 | Washer | |
| 28 | N90107607 | Washer | |
| 29 | N01118410 | hexagon nut, self-locking | |
| 30 | N10027004 | Hexagon Head Bolt | |
| 31 | N90179103 | Washer | |
| 32 | 410807133A | Bracket,Bumper Fr | 7$290–$500 |
| 33 | 410807255 | Rear Bump.Adjustmentshim | |
| 33 | 410807567 | Rear Bump.Adjustmentshim | |
| 35 | 410955259 | Hinge Ass. | |
| 35 | 410955260 | Hinge Ass. | |
| 37 | WHT001187 | Washer 10X5.3X1 Uni 6952 Cat-A | |
| 38 | 429807105 | Bracket,Bumper | |
| 39 | 429807429 | Bumper Coat | |
| 40 | 429807287B | License Plate Bracket | |
| 41 | 400807995 | Grommet | |
| 42 | WHT000757 | Screw |
This OEM diagram is the property of Lamborghini or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer