| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 000 | 11B1552CP | Ball Joint - Gaiter - Kit | |
| 000 | 11B0814CP | Harness - Tenneco - Damper | |
| 010 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 010 | 00RA028 | BOLT - M8X25 - 10.9 - HEX | |
| 011 | 11B1543CP | Wishbone - Front - Lower - RH - M10 | |
| 011 | 11B0744CP | Wishbone - Front - Lower - RH - M8 | 1$2,098 |
| 012 | 00RA065 | SCREW - M6X12-8.8 - FLANGE HEX | |
| 013 | 00RA083 | SCREW - M6X20 - FLANGE HEX | |
| 014 | 11B0975CP | Link Rod - Sensor - Displacement - Ball Socket - Front | |
| 015 | 00RC044 | Spacer - M6xOD10-X4LG | |
| 016 | 11B0762CP | Bracket - Sensor - Displacement - Front - RH | |
| 017 | 00RA087 | SCREW - M5X10 - HEX | |
| 018 | 11M0253CP | Sensor - Displacement | 25$50–$159 |
| 019 | 11B0764CP | BRKT-W-BONE DISPLA24MENT SNSR- | |
| 020 | 11B0802CP | Bolt - M10x85 - Damper Mounting - Front | |
| 020 | 11B0802CP | Bolt - M10x85 - Damper Mounting - Front | |
| 021 | 11B1136CP | Suspension Unit - Tenneco - Nose Lift - Front | 1$1,750 |
| 021 | 11B0887CP | Suspension Unit - Tenneco - Front | 9$170–$228 |
| 022 | 00RA053 | Nut - M10 - Lock Hex | |
| 022 | 00RA053 | Nut - M10 - Lock Hex | |
| 023 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 023 | 00RA191 | Bolt - M8x30 - 12.9 - Hex | |
| 024 | 11B1542CP | Wishbone - Front - Upper - RH - M10 | |
| 024 | 11B0722CP | ASSY-WISHBONE-UPR-24-RH | |
| 025 | 00RA229 | NUT - M14X1.5 - LOCKED HEX | |
| 025 | 00RA229 | NUT - M14X1.5 - LOCKED HEX | |
| 026 | RA250 | SCREW - M3X12 - HEX | |
| 027 | 11B0541CP | TOPHAT - CAMBER ADJUSTMENT | |
| 028 | 14B0373CP | Stub Axle - Front | 4$190–$450 |
| 029 | 11B0595CP | Bolt - M12x30 - Hex | |
| 030 | 11B0596CP | Washer - M12x23x2 | |
| 031 | 00RA281 | Nut - M12x1.5 - Hex | |
| 032 | 00RC076 | Washer - Form A - M22 | |
| 033 | 11B0396CP | TOPHAT TRACKROD OB24 | |
| 034 | 11B1290CP | Tophat - Trackrod - Outer Ball Joint - MY2015 | |
| 034 | 11B0204CP | TOPHAT - TRACKROD - OUTER BALL JOINT - 0MM | |
| 035 | 11B0397CP | Tophat - Trackrod - Outer Ball Joint - +2.5mm | |
| 036 | 11B0320CP | WASHER - DIA 35X3.9X14.5 | |
| 037 | 28BA474CP | WHEEL HUB ASSY - BEARING | |
| 038 | 11B0566CP | NUT - M26 - 12POINT - HEX | |
| 039 | 13B0790GP | Upright - Suspension - Front - RH - Tedrive Rack | |
| 039 | 11B1289CP | Upright - Suspension - Front - RH - TRW Rack | |
| 039 | 11B0983CP | Upright - Suspension - Front - RH - 12C | |
| 040 | 11B0626CP | Sensor - APMU Pressure | |
| 040 | 11B0626CP | Sensor - APMU Pressure | |
| 041 | 11B0205CP | Washer - TrackRod Obj | |
| 043 | 11B0739CP | WASHER - CAMBER ADJUSTMENT | |
| 044 | 15BA315CP | PROTECTOR CAP - HUB | |
| 045 | 11B0719CP | Isolator - Suspension - Wishbone Bush | |
| 046 | 11B0799CP | Tophat - Spacer - Diameter 14 - 10.2 ID | |
| 047 | 11B0800CP | Tophat - Spacer - Diameter 20 - 10.2 ID | |
| 049 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 049 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 049 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 049 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 050 | 11B1553CP | Bleed Nipple - M10 X 1.0 - Suspension - Kinetic System | |
| 050 | 11B0642CP | Bleed Nipple - Suspension - Kinetic System | |
| 051 | 11B1538CP | ACCUMULATOR-SOP-STD | 4$275–$924 |
| 052 | 11B1733CP | Suspension Unit - Tenneco - Nose Lift - Front - RH - 650S | |
| 052 | 11B1396CP | Suspension Unit - Tenneco - Nose Lift - Front - RH - 625C | |
| 052 | 11BA033CP | Suspension Unit - Tenneco - Front - RH - 650S | |
| 052 | 11B1394CP | Suspension Unit - Tenneco - Front - RH - 625C | |
| 053 | 11S5457CP | TOP MOUNT - ACTUATOR - KIT | 12$102–$2,470 |
| 054 | 14BA246CP | WISHBONE BUSH | 1$169 |
| 055 | 14BA255CP | WISHBONE BUSH - 3.5MM | 1$169 |
This OEM diagram is the property of McLaren or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer