| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 010 | 11M3388RP | USB - TRACK TELEMETRY SOFTWARE | |
| 011 | 11M1269CP | WIRING HARNESS IRI24DISPLAY V6 | 1$89 |
| 011 | 11M1269CP | WIRING HARNESS IRI24DISPLAY V6 | 1$89 |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 012 | 00RA607 | SCREW - TORX - PAN HEAD - M3X12 | |
| 013 | 13M1067CP | VIDEO DATA LOGGER | 1$495 |
| 014 | 13M0837CP | AUX USB MODULE - TRACK | |
| 014 | 13M0836CP | AUX USB MODULE - PREMIUM | 2$80–$100 |
| 015 | 00RL001 | CABLE TIE - FIRTREE BASE | |
| 015 | 00RL001 | CABLE TIE - FIRTREE BASE | |
| 016 | 00RL012 | CABLE TIE - 300X4.6MM | |
| 017 | 13M1117CP | TRACK MICROPHONE | |
| 018 | 00RL004 | FELT TAPE | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA138 | SCREW-TORX HEAD-DIA4X14-TF | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 019 | 00RA524 | SCREW - TORX - 4X10 | |
| 020 | 00RL022 | EDGE CLIP - 202X4.6MM - INLINE | |
| 020 | 00RL022 | EDGE CLIP - 202X4.6MM - INLINE | |
| 021 | 13M1426CP | HEATSHIELD - TRACK CAMERA - REAR | |
| 023 | 13M1511CP | TAPE - DUPLOCOLL 2100FL | |
| 024 | 12M0555CP | CONNECTOR HOLDER - SINGLE | |
| 025 | 31MA032CP | RVC CAMERA BRACKET | |
| 025 | 13MA289RP | REAR CAMERA | 2$509–$560 |
| 026 | 13M1423CP | HEATSHIELD - VEHICLE CAMERA - MAIN | |
| 028 | 00RA064 | BOLT - M5X12 - HEX | |
| 028 | 00RA064 | BOLT - M5X12 - HEX | |
| 028 | 00RA064 | BOLT - M5X12 - HEX | |
| 029 | 00RA587 | Screw Torx - M6x18 | |
| 029 | 00RA587 | Screw Torx - M6x18 | |
| 029 | 00RA587 | Screw Torx - M6x18 | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 030 | 00RA165 | BOLT - M5X8 - HEX | |
| 031 | 13M1558CP | TUNER AM-FM-DAB | 1$500 |
| 031 | 13M1531CP | TUNER - AM-FM-XM | 2$55–$60 |
| 032 | 11M3069CP | LINK HARNESS - HEADUNIT TO AM-FM TUNER | 1$250 |
| 033 | 11M3005CP | BRACKET - HEAD UNIT - MOUNTING | 1$100 |
| 034 | 13MA211CP | HEAD UNIT - AIS - HIGH-LINE | 1$325 |
| 035 | 00RL011 | EDGE CLIP - 202X4.6MM | |
| 036 | 11M0073CP | VEHICLE CAMERA | 2$256–$950 |
| 037 | 13M1424CP | HEATSHILD - VEHICLE CAMERA - SUB | |
| 038 | 00RG024 | CABLE TIE - 90 DEG - EDGE PANEL | |
| 039 | 11M0778CP | VEHICLE CAMERA - INTERNAL - REAR VIEW | 8$130–$700 |
| 039 | 11M0778CP | VEHICLE CAMERA - INTERNAL - REAR VIEW | 8$130–$700 |
| 040 | 13M0841CP | CLIP - SWITCHPACK - DOOR - USB INTERFACE | |
| 040 | 13MA215CP | ASSY - IRIS SCREEN WITH SWITCH PACK | 2$1,400–$1,500 |
| 041 | 13M1149CP | 3M PT1100 TAPE 70MM X 20MM | |
| 042 | 11A7405CP | CLIP - HARNESS | |
| 042 | 11A7405CP | CLIP - HARNESS |
This OEM diagram is the property of McLaren or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer