| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 010 | 14AC731CP | FRAME ASSY - REAR | |
| 011 | 00RA164 | BOLT-HEX HEAD-FLANGE-M16X80-10 | |
| 011 | 00RA164 | BOLT-HEX HEAD-FLANGE-M16X80-10 | |
| 011 | 00RA164 | BOLT-HEX HEAD-FLANGE-M16X80-10 | |
| 012 | 14AB839CP | SHIM - 0.5MM - REAR - LOWER | |
| 012 | 14AB839CP | SHIM - 0.5MM - REAR - LOWER | |
| 012 | 14AB838CP | SHIM - 1MM - REAR - LOWER | |
| 012 | 14AB838CP | SHIM - 1MM - REAR - LOWER | |
| 012 | 14AB837CP | SHIM - 2MM - REAR - LOWER | |
| 012 | 14AB837CP | SHIM - 2MM - REAR - LOWER | |
| 012 | 11A1734CP | Shim - 0.5mm - Rear - Lower | |
| 012 | 11A1734CP | Shim - 0.5mm - Rear - Lower | |
| 012 | 11A1733CP | SHIM REAR FRAME TO TUB-LWR-1MM | |
| 012 | 11A1733CP | SHIM REAR FRAME TO TUB-LWR-1MM | |
| 012 | 11A1732CP | SHIM REAR FRAME TO TUB-LWR-2MM | |
| 012 | 11A1732CP | SHIM REAR FRAME TO TUB-LWR-2MM | |
| 013 | 11A3817CP | COVER FRAME BULKHE24 MNTG LWR- | |
| 014 | 11A3816CP | COVER FRAME BULKHE24 MNTG LWR- | |
| 015 | 14AB836CP | SHIM - 0.5MM - REAR - UPPER | |
| 015 | 14AB836CP | SHIM - 0.5MM - REAR - UPPER | |
| 015 | 14AB835CP | SHIM - 1MM - REAR - UPPER | |
| 015 | 14AB835CP | SHIM - 1MM - REAR - UPPER | |
| 015 | 14AB834CP | SHIM - 2MM - REAR - UPPER | |
| 015 | 14AB834CP | SHIM - 2MM - REAR - UPPER | |
| 015 | 11A1242CP | SHIM REAR FRAME TO TUB-UPR-0.5 | |
| 015 | 11A1242CP | SHIM REAR FRAME TO TUB-UPR-0.5 | |
| 015 | 11A1241CP | Shim - 1mm - Rear - Upper | |
| 015 | 11A1241CP | Shim - 1mm - Rear - Upper | |
| 015 | 11A1240CP | SHIM REAR FRAME TO24UB-UPR-2MM | |
| 015 | 11A1240CP | SHIM REAR FRAME TO24UB-UPR-2MM | |
| 016 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 016 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 016 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 016 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 016 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 017 | 00RA559 | BOLT - HEX HEAD - M10X1.5X40 | |
| 017 | 00RA559 | BOLT - HEX HEAD - M10X1.5X40 | |
| 017 | 00RA559 | BOLT - HEX HEAD - M10X1.5X40 | |
| 018 | 11A4416CP | CROSS BEAM - TRANSMISSION FLOOR | |
| 018 | 14AA942CP | CROSS BEAM - TRANSMISSION FLOOR | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 019 | 00RA457 | SCREW - M10X30-10.9 - HEX | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 020 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 021 | 11A4284CP | PLUG - DOME - 25 DIAMETER | |
| 021 | 11A4284CP | PLUG - DOME - 25 DIAMETER | |
| 022 | 11A0989CP | FRAME-BULKHEAD MNTG LWR-LH | |
| 023 | 11A0990CP | FRAME-BULKHEAD MNTG LWR-RH | |
| 023 | 14A3801CP | FRAME-BULKHEAD MNTG LWR-RH-MAC | |
| 024 | 11A8158RP | BRKT-BUMPER-RR-MNTG LH | |
| 025 | 11A8232RP | BRKT-BUMPER-RR-MNTG RH | |
| 026 | 14AC052CP | CRASH CAN - REAR FRAME - REPAIR ASSEMBLY - RH | |
| 027 | 14AC053CP | CRASH CAN - REAR FRAME - REPAIR ASSEMBLY - LH |
This OEM diagram is the property of McLaren or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer