| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 010 | 00RA011 | NUT-HEX HEAD-FLANGE-M6-8 | |
| 010 | 00RA011 | NUT-HEX HEAD-FLANGE-M6-8 | |
| 010 | 00RA011 | NUT-HEX HEAD-FLANGE-M6-8 | |
| 010 | 00RA011 | NUT-HEX HEAD-FLANGE-M6-8 | |
| 010 | 00RA011 | NUT-HEX HEAD-FLANGE-M6-8 | |
| 010 | 00RA011 | NUT-HEX HEAD-FLANGE-M6-8 | |
| 010 | 00RA011 | NUT-HEX HEAD-FLANGE-M6-8 | |
| 011 | 00RA313 | SCREW - M6X16 - HEX - SILVER | |
| 011 | 00RA313 | SCREW - M6X16 - HEX - SILVER | |
| 011 | 00RA313 | SCREW - M6X16 - HEX - SILVER | |
| 012 | 00RB137 | HOSE CLAMP - 28.6 - 706R - OETIKER | |
| 013 | 00RB141 | SWIVEL CLIP - FEMALE CSC9 | |
| 014 | 00RG028 | CLIP - SWIVEL TYPE - MALE+FEMALE - 23.5-25 | |
| 015 | 12F0750CP | PUMP - SECONDARY AIR | |
| 015 | 12F0750CP | PUMP - SECONDARY AIR | |
| 016 | 13F0335CP | HOSE - SECONDARY AIR INJECTION - INC SENSOR - LH | 2$55 |
| 017 | 11F1785CP | BOLT - HEX - M5X10 | |
| 017 | 11F1785CP | BOLT - HEX - M5X10 | |
| 017 | 11F1785CP | BOLT - HEX - M5X10 | |
| 018 | 11F1862CP | OETIKER CLIP - 26.9 - 30.1MM | |
| 018 | 11F1862CP | OETIKER CLIP - 26.9 - 30.1MM | |
| 018 | 11F1862CP | OETIKER CLIP - 26.9 - 30.1MM | |
| 019 | 13F0336CP | HOSE - SECONDARY AIR INJECTION - INC SENSOR - RH | 2$55 |
| 020 | 22FA031GP | HOSE SECONDARY AIR RH | 3$50–$68 |
| 021 | 22FA032GP | HOSE SECONDARY AIR LH | 2$59–$60 |
| 022 | 22FA033GP | BRKT LH-SECONDARY AIR PUMP | |
| 023 | 22FA034GP | BRKT RH-SECONDARY AIR PUMP | 1$79 |
This OEM diagram is the property of McLaren or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer