| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 010 | 00RA055 | NUT - M6 - LOCKING - HEX | |
| 010 | 00RA055 | NUT - M6 - LOCKING - HEX | |
| 010 | 00RA055 | NUT - M6 - LOCKING - HEX | |
| 010 | 00RA055 | NUT - M6 - LOCKING - HEX | |
| 010 | 00RA055 | NUT - M6 - LOCKING - HEX | |
| 010 | 00RA055 | NUT - M6 - LOCKING - HEX | |
| 010 | 00RA055 | NUT - M6 - LOCKING - HEX | |
| 011 | 00RA313 | SCREW - M6X16 - HEX - SILVER | |
| 012 | 00RA409 | BOLT - FLANGE - M6X16 - BUTTON HEAD | |
| 012 | 00RA409 | BOLT - FLANGE - M6X16 - BUTTON HEAD | |
| 012 | 00RA409 | BOLT - FLANGE - M6X16 - BUTTON HEAD | |
| 012 | 00RA409 | BOLT - FLANGE - M6X16 - BUTTON HEAD | |
| 012 | 00RA409 | BOLT - FLANGE - M6X16 - BUTTON HEAD | |
| 012 | 00RA409 | BOLT - FLANGE - M6X16 - BUTTON HEAD | |
| 012 | 00RA409 | BOLT - FLANGE - M6X16 - BUTTON HEAD | |
| 013 | 00RB018 | CLIP - 11-13MM - MALE | |
| 014 | 00RB019 | CLIP - 90DEG - FEMALE - 10-12MM | |
| 015 | 00RB027 | P-CLIP - DIAMETER 13 - M6 | |
| 015 | 00RB027 | P-CLIP - DIAMETER 13 - M6 | |
| 015 | 00RB027 | P-CLIP - DIAMETER 13 - M6 | |
| 016 | 14A4674CP | BRACKET - FUEL FILLER - DRAIN HOSE | |
| 017 | 22AA481GP | FUEL FILLER FLAP | |
| 018 | 22AD169GP | ASSY-FUEL FILLER | 1$405 |
| 019 | 13A3932CP | ACTUATOR - FUEL FILLER | |
| 020 | 13A5208CP | HEATSHIELD - ACTUATOR HELLA | |
| 020 | 13A3933CP | HEATSHIELD - ACTUATOR HELLA | 2$100–$149 |
This OEM diagram is the property of McLaren or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer