| # | OEM | Part name | Offers |
|---|---|---|---|
| 010 | 00RA064 | BOLT - M5X12 - HEX | |
| 010 | 00RA064 | BOLT - M5X12 - HEX | |
| 010 | 00RA064 | BOLT - M5X12 - HEX | |
| 011 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 011 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 011 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 011 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 011 | 00RA400 | SCREW - HEX HEAD - M10X60 - 10.9 | |
| 012 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 012 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 012 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 012 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 012 | 00RC065 | WASHER - M10X21X2.0 | |
| 013 | 11A9786CP | BOLT - M10X85 - HEX | |
| 013 | 11A9786CP | BOLT - M10X85 - HEX | |
| 013 | 11A9786CP | BOLT - M10X85 - HEX | |
| 013 | 11A9786CP | BOLT - M10X85 - HEX | |
| 013 | 11A9786CP | BOLT - M10X85 - HEX | |
| 014 | 15AB709CP | SUBFRAME - FRONT | |
| 015 | 00RL004 | FELT TAPE | |
| 015 | 00RL004 | FELT TAPE |
This OEM diagram is the property of McLaren or its respective rights holder. It is provided free of charge for parts identification, maintenance, and repair purposes, consistent with the principles of Fair Use (17 U.S.C. § 107) and Right to Repair. Legal Disclaimer